教師榮譽榜
113學年度
獲獎教師姓名 | 獲獎日期 | 競賽名稱/獲獎獎項 | 授獎單位 |
蘇詠超 | 113.10.22 | 「113年度U-start創新創業計畫」績優團隊 (創業團隊「蟲良」指導老師) |
教育部 |
蘇詠超 | 113.10.16 | 本校112學年度教學優良教師 | 本校教發中心 |
陳炤杰 | 113.10.16 | 本校112學年度績優輔導老師 | 本校學務處 |
郭祺筠 | 113.10.16 | 本校112年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
黃尹則 | 113.10.16 | 本校112年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 113.10.16 | 本校112年研究績優教師/研究計畫績優獎 | 本校研發處 |
林壯宇 | 113.10.16 | 本校113學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
張永福 | 113.10.16 | 本校113學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
張學偉 | 113.10.16 | 本校113學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
郭祺筠 | 113.10.16 | 本校113學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
陳炤杰 | 113.10.16 | 本校113學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
黃尹則 | 113.10.16 | 本校113學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
劉佩芬 | 113.10.16 | 本校113學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
謝寶森 | 113.10.16 | 本校113學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
譚漢詩 | 113.10.16 | 本校113學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
蘇詠超 | 113.10.16 | 本校113學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 113.10.16 |
本校112學年度技術移轉類/ |
本校產學營運處 |
鄭添祿 | 113.10.16 |
本校112學年度專利獲證教師/ |
本校產學營運處 |
張學偉 | 113.10.16 |
本校112學年度專利獲證教師/ |
本校產學營運處 |
鄭添祿 | 113.10.16 |
本校112學年度產學合作類/ |
本校產學營運處 |
譚漢詩 | 113.09.16 | 全球前2%頂尖科學家(World's Top 2% Scientists 2023) | 美國史丹佛大學團隊 |
侯明鋒 | 113.09.16 | 全球前2%頂尖科學家(World's Top 2% Scientists 2023) | 美國史丹佛大學團隊 |
112學年度
獲獎教師姓名 | 獲獎日期 | 競賽名稱/獲獎獎項 | 授獎單位 |
蘇詠超 | 113.06.28 | 2024HSH暨第十九屆戰國策全國創新創業競賽/ 構想實踐組《銅獎》 |
戰國策全國創新創業 競賽小組 |
蘇詠超 | 113.06 | 113年度教育部U-start創新創業計畫 (創業團隊「蟲良」指導老師) |
教育部 |
蘇詠超 |
113.04.09 | 2024第五屆《遠見》USR大學社會責任獎/ 人才共學組-楷模獎 |
遠見雜誌 |
劉佩芬 | 112.10.16 | 本校111學年度績優導師 | 本校學務處 |
張學偉 | 112.10.16 | 本校111年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
郭祺筠 | 112.10.16 | 本校111年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 112.10.16 | 本校111年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
譚漢詩 | 112.10.16 | 本校111年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 112.10.16 | 本校111年研究績優教師/研究計畫績優獎 | 本校研發處 |
蘇詠超 | 112.10.16 | 本校111年研究績優教師/研究計畫績優獎 | 本校研發處 |
張學偉 | 112.10.16 | 本校111年研究績優教師/研究成果績優獎一般教師組 | 本校研發處 |
張永福 | 112.10.16 | 本校112學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
張學偉 | 112.10.16 | 本校112學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
郭祺筠 | 112.10.16 | 本校112學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
陳炤杰 | 112.10.16 | 本校112學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
劉佩芬 | 112.10.16 | 本校112學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 112.10.16 | 本校112學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
鄭智美 | 112.10.16 | 本校112學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
謝寶森 | 112.10.16 | 本校112學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
譚漢詩 | 112.10.16 | 本校112學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
蘇詠超 | 112.10.16 | 本校112學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 112.10.16 | 本校111學年度技術移轉類/ 技術移轉卓越獎(技轉金額100萬元以上-1,000萬) |
本校產學營運處 |
張學偉 | 112.10.16 | 本校111學年度專利獲證教師/ 專利獲證優良獎 |
本校產學營運處 |
鄭添祿 |
112.10.16 |
本校111學年度專利獲證教師/ 專利獲證優良獎 |
本校產學營運處 |
譚漢詩 | 112.10.04 | 全球前2%頂尖科學家(World's Top 2% Scientists 2022) | 美國史丹佛大學團隊 |
111學年度
獲獎教師姓名 | 獲獎日期 | 競賽名稱/獲獎獎項 | 授獎單位 |
鄭添祿 | 112.02 | 112年度經濟部科研成果價值創造計畫(價創2.0)/ 建立臨床蛋白酶圖譜自動化抗體鎖計算系統及前驅抗體臨床前開發以完善抗體鎖商業計畫 |
經濟部 |
鄭添祿 (指導老師) |
111.12.27 | 本校111年度第十一屆校園創新創業競賽/ 創業組第三名《Top dog》團隊 |
本校產學營運處 |
侯明鋒 | 111.10.25 | 全球前2%頂尖科學家(World's Top 2% Scientists 2021) | 美國史丹佛大學團隊 |
侯明鋒 | 111.10.16 | 本校第26屆母校貢獻類傑出校友 | 高雄醫學大學 |
李瑞年 | 111.10.16 | 本校110學年度教學優良教師 | 本校教發中心 |
蘇詠超 | 111.10.16 | 本校110學年度教學優良教師 | 本校教發中心 |
劉佩芬 | 111.10.16 | 本校110學年度績優輔導老師 | 本校學務處 |
張學偉 | 111.10.16 | 本校110年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
劉佩芬 | 111.10.16 | 本校110年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 111.10.16 | 本校110年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
譚漢詩 | 111.10.16 | 本校110年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
蘇詠超 | 111.10.16 | 本校110年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 111.10.16 | 本校110年研究績優教師/研究計畫績優獎 | 本校研發處 |
張學偉 | 111.10.16 | 本校110年研究績優教師/研究成果績優獎一般教師組 | 本校研發處 |
張學偉 | 111.10.16 | 本校111學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
劉佩芬 | 111.10.16 | 本校111學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 111.10.16 | 本校111學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
譚漢詩 | 111.10.16 | 本校111學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
蘇詠超 | 111.10.16 | 本校111學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 111.10.16 | 本校110學年度技術移轉類/ 技術移轉特別卓越獎(技轉金額1,000萬以上) |
本校產學營運處 |
鄭添祿 | 111.10.16 | 本校110學年度專利獲證教師/ 專利獲證卓越獎(專利件數5件以上) |
本校產學營運處 |
110學年度
獲獎教師姓名 | 獲獎日期 | 競賽名稱/獲獎獎項 | 授獎單位 |
鄭智美 | 110.10.16 | 本校109學年度績優導師 | 本校學務處 |
張學偉 | 110.10.16 | 本校109年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 110.10.16 | 本校109年研究績優教師/優秀論文獎 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 110.10.16 | 本校109年研究績優教師/研究計畫績優獎 | 本校研發處 |
張學偉 | 110.10.16 | 本校109年研究績優教師/研究成果績優獎一般教師組 | 本校研發處 |
張學偉 | 110.10.16 | 本校110學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
陳炤杰 | 110.10.16 | 本校110學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
劉佩芬 | 110.10.16 | 本校110學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 110.10.16 | 本校110學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
鄭智美 | 110.10.16 | 本校110學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
譚漢詩 | 110.10.16 | 本校110學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
蘇詠超 | 110.10.16 | 本校110學年度教師研究論文獎勵 | 本校研發處 |
鄭添祿 | 110.10.16 | 本校109學年度技術移轉類/ 技術移轉卓越獎(技轉金額100萬以上) |
本校產學營運處 |
鄭添祿 | 110.10.16 | 本校109學年度技術移轉類/ 專利獲證卓越獎(專利件數5件以上) |
本校產學營運處 |
鄭添祿 | 110.10.16 | 本校109學年度產學合作類/ 產學合作優良獎(產學合作金額50萬以上~100萬) |
本校產學營運處 |
鄭添祿 | 科技部傑出技術移轉貢獻獎 | 科技部 | |
鄭添祿 | 109.11 | 國家發明創作獎/發明獎《銀牌》 作品名稱:一種可屏蔽抗體活性的閉鎖器 |
經濟部智慧財產局 |
鄭添祿 |
第十六屆戰國策全國創新創業競賽/ |
戰國策全國創新創業 競賽小組 |
學生榮譽榜
113學年度
獲獎學生姓名 | 獲獎日期 | 競賽名稱/獲獎獎項 | 授獎單位 |
劉宸愷 | 113.11.09 | 2024生物科技暨健康產業國際研討會/海報競賽及海報發表《第三名》 | 台灣生物科技暨健康產業協會/ 國立屏東科技大學生物科技系 |
大學部學生 | 113.11.01 | 113學年度高醫校慶盃/排球男子組《亞軍》 | 本校體育中心 |
李承遠 | 113.10.22 | 「113年度U-start創新創業計畫」績優團隊 (創業團隊「蟲良」參與人員) |
教育部 |
李育芳 | 113.10.22 | 「113年度U-start創新創業計畫」績優團隊 (創業團隊「蟲良」參與人員) |
教育部 |
龔湘鈐 | 113.10.11 | 113年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /最佳口頭發表 | 本校研發處 |
龔湘鈐 | 113.10.11 | 113年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然科學組-特優 | 本校研發處 |
曾子宜 | 113.10.11 | 113年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然科學組-特優 | 本校研發處 |
吳昕芳 | 113.10.11 | 113年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然科學組-優等 | 本校研發處 |
荊采琳 | 113.10.11 | 113年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然科學組-優等 | 本校研發處 |
林冠森 | 113.10.11 | 113年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然科學組-優等 | 本校研發處 |
楊勝閎 | 113.10.11 | 113年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然科學組-優等 | 本校研發處 |
許葳葳 | 113.10.11 | 113年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然科學組-優等 | 本校研發處 |
112學年度
獲獎學生姓名 | 獲獎日期 | 競賽名稱/獲獎獎項 | 授獎單位 |
李承遠 | 113.06.28 | 2024HSH暨第十九屆戰國策全國創新創業競賽/ 構想實踐組《銅獎》 |
戰國策全國創新創業 競賽小組 |
李育芳 | 113.06.28 | 2024HSH暨第十九屆戰國策全國創新創業競賽/ 構想實踐組《銅獎》 |
戰國策全國創新創業 競賽小組 |
李承遠 | 113.06 | 113年度教育部U-start創新創業計畫 (創業團隊「蟲良」參與人員) |
教育部 |
李育芳 | 113.06 | 113年度教育部U-start創新創業計畫 (創業團隊「蟲良」參與人員) |
教育部 |
黃靖哲 | 113.06 | 2024高醫文藝獎暨孫楨民醫師創作獎/書晝類《入選》 作品名稱《都市綠洲:高雄市區公園》 |
本校通識教育中心 |
許葳葳 | 113.06 | 2024高醫文藝獎暨孫楨民醫師創作獎/書晝類《入選》 作品名稱《遇見百分之百的貓》 |
本校通識教育中心 |
劉宸愷 | 113.06 | 國科會113年度大專學生研究計畫 計畫名稱:利用胃上皮細胞粒線體移植降低胃癌惡性度之體學研究(指導教授:吳登強) |
國科會 |
徐 艾 | 113.06 | 國科會113年度大專學生研究計畫 計畫名稱:開發用於螢光奈米顯微技術的正切換型紅色可逆切換螢光蛋白(指導教授:林壯宇) |
國科會 |
林帛諺 | 113.06 | 國科會113年度大專學生研究計畫 計畫名稱:利用不同管徑之變流體改變大腸癌細胞惡性度(指導教授:吳登強) |
國科會 |
林容瑄 | 113.06 | 國科會113年度大專學生研究計畫 計畫名稱:利用聚乙二醇雙功能抗體(mPEG Fab x CD20 scFv)修飾聚乙二醇化天冬醯胺酶以增加其在急性淋巴性白血病之療效(指導教授:陳巧雲) |
國科會 |
楊雅婷 | 113.06 | 國科會113年度大專學生研究計畫 計畫名稱:評估抗聚乙醇(PEG)抗體對於具有不同型態PEG標定之癌細胞的治療效果(指導教授:林文瑋) |
國科會 |
黃稜燁 | 113.06 | 國科會113年度大專學生研究計畫 計畫名稱:利用改變抗原結合區之構型影響嵌合抗原受體(CAR) T 細胞的親和力與細胞毒殺能力(指導教授:林文瑋) |
國科會 |
曾思瑜 | 113.06 | 國科會113年度大專學生研究計畫 計畫名稱:探討多醯基輔酶A去氫酶缺乏症(MADD)在新小鼠疾病模型上對神經肌肉接合處的影響與機制(指導教授:梁文貞) |
國科會 |
陳姵伃 | 113.06 | 國科會113年度大專學生研究計畫 計畫名稱:豬籠草萃天然物對急性淋巴血癌細胞的抗體生機制探索(指導教授:張學偉) |
國科會 |
王興翔 | 113.05 | 生命科學院112學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-優等(獎狀及獎金1,500元) |
生命科學院 |
蔡和發 | 113.05 | 生命科學院112學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-優等(獎狀及獎金1,500元) |
生命科學院 |
龔湘鈐 | 113.05 | 生命科學院112學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-優等(獎狀及獎金1,500元) |
生命科學院 |
洪萓廷 | 113.05 | 生命科學院112學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-佳作(獎狀及獎金750元) |
生命科學院 |
曾妙珠 | 113.05 | 生命科學院112學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-佳作(獎狀及獎金750元) |
生命科學院 |
陳孟筠 | 113.05 | 生命科學院112學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-佳作(獎狀及獎金750元) |
生命科學院 |
温紫婕 | 113.05 | 生命科學院112學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-佳作(獎狀及獎金750元) |
生命科學院 |
李佳怡 (研究生) |
113.05 | 生命科學院112學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-第2名(獎狀及獎金1,500元) |
生命科學院 |
龔湘鈐 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
葉新恩 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
陳萱芸 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
蔡家榆 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
林冠森 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
温紫婕 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
曾妙珠 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
蔡佳妤 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
潘怡廷 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
陳孟筠 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
荊采琳 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
蔡和發 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
楊昕嘉 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
沈郁倫 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
許葳葳 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
曾子宜 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
王 頡 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
蕭煒達 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
蔡詠愛 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
楊勝閎 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
陳靜葳 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
廖翊岑 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
李丞曜 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
黃至誼 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
李昱稼 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
吳昕芳 | 113.05 | 本校113學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
李育芳 | 113.05 | 112學年度畢業生優秀獎項/德育獎、群育獎、四育並優獎 | 本校學務處 |
蔡承彥 | 113.05 | 112學年度畢業生優秀獎項/德育獎、群育獎 | 本校學務處 |
韓思佳 | 113.05 | 112學年度畢業生優秀獎項/智育獎 | 本校學務處 |
許亞瑄 | 113.05 | 112學年度畢業生優秀獎項/智育獎 | 本校學務處 |
魏恩蕥 | 113.05 | 112學年度畢業生優秀獎項/智育獎 | 本校學務處 |
馮雅涵 | 113.05 | 112學年度畢業生優秀獎項/體育獎 | 本校學務處 |
王興翔 | 113.05 | 112學年度畢業生優秀獎項/群育獎、利他獎 | 本校學務處 |
李佳怡 | 113.05 | 112學年度畢業生優秀獎項/優秀研究生獎 | 本校學務處 |
大學部學生 | 113.03.22 | 112學年度啟川盃/排球女子組《亞軍》 | 本校體育中心 |
大學部學生 | 113.03.09 | 112學年度啟川盃/羽球《殿軍》 | 本校體育中心 |
大學部學生 | 113.03.02 | 第21屆南生盃/排球女子組《亞軍》 | 南生盃 |
黃稜燁 | 113.01.02 | 本校112學年度學生暑期參與專題研究補助/研究成果報告績優 | 本校研發處 |
曾思瑜 | 113.01.02 | 本校112學年度學生暑期參與專題研究補助/研究成果報告績優 | 本校研發處 |
王興翔 | 113.01.02 | 本校112學年度學生暑期參與專題研究補助/研究成果報告績優 | 本校研發處 |
李承遠 | 112.12.06 | 本校112年度第十二屆校園創新創業競賽/ 創業組第三名《帕妮妮吃蜂蜜蠟蟲》 |
本校產學營運處 |
大學部學生 | 112.10.25 | 112學年度高醫校慶盃/排球女子組《亞軍》 | 本校體育中心 |
林容瑄 | 112.10.13 | 112年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然組-傑出 | 本校研發處 |
呂國睿 | 112.10.13 | 112年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然組-特優 | 本校研發處 |
蔡家榆 | 112.10.13 | 112年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然組-優等 | 本校研發處 |
韓思佳 | 112.10.13 | 112年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然組-優等 | 本校研發處 |
王興翔 | 112.10.13 | 112年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然組-優等 | 本校研發處 |
陳佳珮 | 112.10.13 | 112年度大學生研究計畫成果璧報論文競賽 /自然組-優等 | 本校研發處 |
111學年度
獲獎學生姓名 | 獲獎日期 | 競賽名稱/獲獎獎項 | 授獎單位 |
生物系系學會 | 112.06.19 | 校內社團評鑑/優等 | 本校學務處 |
王興翔 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
盧緯騰 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
譚筠樹 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
韓思佳 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
呂國睿 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
黃炫棋 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
林帛諺 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
劉宸愷 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
陳泰君 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
胡翔皓 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
吳昕懋 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
董珉均 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
曾妙珠 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
陳睿彬 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
曾慕柔 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/特別補助 | 本校研發處 |
龔湘鈐 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
葉新恩 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
孟艾晴 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
蔡佳妤 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
林冠森 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
徐紫萱 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
楊雅婷 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
許明宏 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
王泊勻 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
陳萱芸 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
許辰如 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
徐 艾 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
潘怡廷 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
陳孟筠 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
曾思瑜 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
黃楷捷 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
温紫婕 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
高芮恩 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
范羽萱 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
陳繕宇 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
洪若華 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
黃稜燁 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
林容瑄 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
葉家榆 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
林郁恆 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
李家輔 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
陳姵伃 | 112.06 | 本校112學年度大學生暑期研究計畫/一般補助 | 本校研發處 |
余邑蓁 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:以多醯基輔酶A脫氫酶缺乏症為例探討神經肌肉接合處中神經元的細胞凋亡(指導教授:梁文貞) |
國科會 |
凃宇音 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:以新型質體誘導iPSC並建立運動神經元分化系統(指導教授:林壯宇) |
國科會 |
洪萓廷 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:良薑純化物對膀胱癌細胞的氧化壓力、細胞凋亡和自噬變化(指導教授:吳文正) |
國科會 |
許亞瑄 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:選擇性活性之Pro-anti-CD47抗體以提升抗體藥物對造血系統的安全性(指導教授:鄭添祿) |
國科會 |
賴怡瑄 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:癌細胞抗藥性與擷取週邊細胞粒線體能力之相關性(指導教授:田育彰) |
國科會 |
賴冠憲 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:探討大高良薑的新穎純化物(AG7)的抗膀胱癌生長與誘導氧化壓力、細胞凋亡和DNA損傷機制(指導教授:吳文正) |
國科會 |
趙家儀 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:利用同源與異源粒線體改善去氧羥四環素所抑制的神經突延長(指導教授:田育彰) |
國科會 |
陳佳珮 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:建構人類誘導性多功能幹細胞誘導的骨骼肌分化系統(指導教授:林壯宇) |
國科會 |
陳苡臻 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:探討長胡椒(Piper longum)新萃取物CYC-1透過調節鐵死亡(Ferroptosis)抑制膀胱癌之機制(指導教授:李建興) |
國科會 |
魏恩蕥 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:增加粒線體質量對胃癌惡性度之研究探討(指導教授:吳登強) |
國科會 |
黃曉葳 | 112.06 | 國科會112年度大專學生研究計畫 計畫名稱:研究高良薑化合物(XW)對氧化壓力與選擇性殺死口腔癌細胞的影響(指導教授:張學偉) |
國科會 |
廖鼎濬 | 112.06 | 111學年度畢業生優秀獎項/德育獎 | 本校學務處 |
湯詠綺 | 112.06 | 111學年度畢業生優秀獎項/智育獎 | 本校學務處 |
陳汝君 | 112.06 | 111學年度畢業生優秀獎項/智育獎 | 本校學務處 |
蔡雨軒 | 112.06 | 111學年度畢業生優秀獎項/智育獎 | 本校學務處 |
林順心 | 112.06 | 111學年度畢業生優秀獎項/群育獎、四育並優獎、利他獎 | 本校學務處 |
曾榆婷 | 112.06 | 111學年度畢業生優秀獎項/優秀研究生獎 | 本校學務處 |
盧緯騰 | 112.05 | 生命科學院111學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-優等(獎狀及獎金1,500元) |
生命科學院 |
呂欣怡 | 112.05 | 生命科學院111學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-優等(獎狀及獎金1,500元) |
生命科學院 |
黃炫棋 | 112.05 | 生命科學院111學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-優等(獎狀及獎金1,500元) |
生命科學院 |
王興翔 | 112.05 | 生命科學院111學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-佳作(獎狀及獎金750元) |
生命科學院 |
胡翔皓 | 112.05 | 生命科學院111學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-佳作(獎狀及獎金750元) |
生命科學院 |
譚筠樹 | 112.05 | 生命科學院111學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-佳作(獎狀及獎金750元) |
生命科學院 |
龔湘鈐 | 112.05 | 生命科學院111學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-佳作(獎狀及獎金750元) |
生命科學院 |
范羽萱 | 112.05 | 生命科學院111學年度學生論文壁報競賽/ 環境生物組-佳作(獎狀及獎金750元) |
生命科學院 |
李佳怡 (研究生) |
112.05 | 生命科學院111學年度學生論文壁報競賽/ 生醫與生技組-佳作(獎狀及獎金500元) |
生命科學院 |
生物系系學會 | 112.03.26 | 112年全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動/ 年度最佳社團特色活動獎 |
教育部 |
大學部學生 | 112.03.04 | 111學年度啟川盃/羽球《季軍》 | 本校體育中心 |
大學部學生 | 112.01.14 | 2023年全國大專院校生命科學系暨相關科系球類運動錦標賽(全生盃)/ 籃球女子組《亞軍》 |
2023年全生盃 |
大學部學生 | 111.12.28 | 111學年度高醫新生盃/籃球男子組《殿軍》 | 本校體育中心 |
劉泊漁 | 111.12.27 | 本校111學年度學生暑期參與專題研究補助/研究成果報告績優 | 本校研發處 |
秦皓恩 | 111.12.27 | 本校111學年度學生暑期參與專題研究補助/研究成果報告績優 | 本校研發處 |
黃曉葳 | 111.12.27 | 本校111學年度學生暑期參與專題研究補助/研究成果報告績優 | 本校研發處 |
